Kuliah sambil kerja, kampus negeri yang menyediakan layanan jarak jauh Universitas Terbuka
Salah satu contoh kampus negeri yang menyediakan layanan jarak jauh adalah Universitas Terbuka (UT) yang merupakan perguruan tinggi negeri yang memberikan pelayanan pendidikan jarak jauh. UT menyediakan program-program pendidikan yang dapat diikuti oleh masyarakat yang memiliki kesibukan kerja sehingga dapat melanjutkan pendidikan sambil bekerja. Program-program yang ditawarkan UT meliputi program sarjana, diploma, sertifikasi, dan pendidikan vokasi. UT juga menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti perpustakaan digital, laboratorium virtual, dan dukungan dari dosen pengajar yang selalu siap membantu mahasiswa dalam proses belajar.
Biaya pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta layanan administrasi akademik. Biaya pendidikan terdiri dari uang kuliah dan biaya layanan akademik lainnya. Uang kuliah UT tergantung dari skema layanan yang dipilih oleh mahasiswa yaitu skema layanan sistem paket semester (SIPAS) atau skema Non-SIPAS (per sks). Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui Bank BTN, BRI, Mandiri, BNI, atau grup Alfa.
Rincian biaya uang kuliah di UT dengan skema SIPAS disajikan pada tabel berikut
No. | Program Studi | Jenjang | Tarif Per Semester Berdasarkan Jenis Paket Layana | ||||
SIPAS Non TTM | SIPAS Semi | SIPAS Penuh | SIPAS Plus | SIPAS Online | |||
Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | |||
A. Program Diploma | |||||||
1 | Perpustakaan (sudah tidak menerima mhs baru) | Diploma II | 1.150.000 | 1.600.000 | 2.220.000 | 2.400.000 | |
2 | Perpajakan | Diploma III | 1.150.000 | ||||
3 | Kearsipan | Diploma IV | 1.150.000 | 1.600.000 | 2.220.000 | 2.400.000 | |
B. Program Sarjana | |||||||
1 | PGSD AKPMM | Sarjana | 1.600.000 | 1.700.000 | |||
2 | PGSD Masukan Sarjana (BI) | Sarjana | 2.700.000 | ||||
3 | PGPAUD AKPMM | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | |||
4 | PGPAUD (untuk mahasiswa dengan paket tertinggal MR I sebelum 2017.1) | Sarjana | 1.600.000 | 1.900.000 | |||
5 | PGPAUD Masukan Sarjana | Sarjana | 3.300.000 | ||||
6 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 1.750.000 | 2.400.000 | |||
7 | Sistem Informasi | Sarjana | 1.800.000 | ||||
8 | Pariwisata | Sarjana | 1.900.000 | 2.600.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | |
9 | Program Sarjana lainnya FE, FHISIP, FST, FKIP | Sarjana | 1.300.000 | 1.750.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 1.950.000 3) |
C. Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa Luar Negeri | |||||||
1 | Mahasiswa di Luar Negeri FE, FHISIP, FST, FKIP Non PGSD dan Non PGPAUD | Sarjana | 1.750.000 | ||||
2 | Mahasiswa di Malaysia FKIP | ||||||
PGSD | Sarjana | 3.200.000 | 3.650.000 | ||||
FKIP PGPAUD | Sarjana | 3.300.000 |
Keterangan:
- 1) Jumlah peserta SIPAS Plus, Penuh, dan Semi minimal 25 mahasiswa per kelas.
- 2) SIPAS Plus hanya ditawarkan untuk mahasiswa bidikmisi dan kerja sama.
- 3) Sipas Online hanya ditawarkan untuk Program Studi S1: Manajemen, Matematika, Pendidikan Matematika, dan Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan
- 4) SIPAS mahasiswa layanan luar negeri belum termasuk biaya kirim BA.
Rincian biaya layanan akademik lainnya di UT dengan skema SIPAS disajikan pada tabel berikut.
Biaya Layanan Akademik Lainnya Program Diploma dan Sarjana Skema Layanan Sistem Paket Semester (SIPAS)
No. | Program Studi | Jenjang | Tarif Per Semester (Rupiah) | |
Registrasi Ujian Ulang MK | Registrasi Ulang PKM/ PKP | |||
per sks | per Mata kuliah | |||
Rp | Rp | |||
A | PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNTUK MAHASISWA DALAM NEGERI | |||
1 | Manajemen SIPAS Online | Sarjana | 51.000 | |
2 | Sastra Inggris bidang minat penerjemah SIPAS Online | Sarjana | 51.000 | |
3 | PGSD SIPAS Non TTM | Sarjana | 75.000 | 700.000 |
4 | PGSD SIPAS Semi/AKPMM | Sarjana | 55.000 | 700.000 |
5 | PGPAUD SIPAS Non TTM | Sarjana | 75.000 | 700.000 |
6 | PG PAUD SIPAS Semi/AKPMM | Sarjana | 41.000 | 700.000 |
7 | PG PAUD SIPAS Penuh/Masukan Sarjana | Sarjana | 41.000 | 700.000 |
8 | Pendidikan Matematika SIPAS Online | Sarjana | 51.000 | |
9 | Matematika SIPAS Online | Sarjana | 51.000 | |
B | PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNTUK MAHASISWA MALAYSIA | |||
1 | PGSD SIPAS Semi | Sarjana | 41.000 | 900.000 |
2 | PGSD SIPAS Penuh | Sarjana | 41.000 | 900.000 |
Biaya Uang Kuliah dan Layanan Akademik Lainnya per Semester Program Diploma dan Sarjana Non Sistem Paket Semester, serta informasi selengkapnya terdapat pada Katalog Sistem Penyelenggaraan.
B. BIAYA LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK
Rincian biaya layanan administrasi akademik disajikan pada tabel berikut.
Tarif Biaya Layanan Akademik Lainnya
No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif |
1 | Biaya pendaftaran mahasiswa baru | Per berkas | Rp100.000,00 |
2 | Penggantian Kartu Mahasiswa | Per kartu | Rp50.000,00 |
3 | Bahan Ajar | Per buku | Sesuai harga TBO |
4 | TTM Atpem (Katalog Sistem Penyelenggaraan Lampiran 10) | Per mata kuliah | Rp150.000,00 |
5 | Ujian berbasis Web | Per mata kuliah | Rp150.000,00 |
6 | Ujian Ulang Mata Kuliah melalui Web | Per mata kuliah | Rp150.000,00 |
7 | Biaya Administrasi Bank | Per transaksi | Sesuai biaya Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI |
8 | Biaya terjemahan Transkrip | Per set | Rp100.000,00 |
Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Prgram Doktor (S3) Universitas Terbuka dapat dilihat pada Katalog Program Pascasarjana UT di laman Katalog.